Eiro monētu komplekti, jauni nelietoti no ruļļiem Unc.
Hortvātija 2023 gada 1c - 2 eiro - 8 eiro
austrija 2002 gada 1c - 2 eiro - 8 eiro
austrija 2004 gada 1c - 2 eiro - 12 eiro.
austrija 2005 gada 1c - 2 eiro - 10 eiro. (2 eiro monēta jubilejas)
Austrija 2006 gada 1c - 2 eiro - 10 eiro.
Austrija 2009 gada 1c - 2 eiro - 10 eiro. (2 eiro monēta jubilejas)
austrija 2010 gada 1c - 2 eiro - 12 eiro.
Austria 2017gada 1c - 2 eiro - 8 euro
Austria 2019 gada 1c - 2 eiro - 8 euro
Austria 2020 gada 1c - 2 eiro - 8 euro
Austria 2021 gada 1c - 2 eiro - 8 euro
Austria 2022 gada 1c - 2 eiro - 8 euro
Austria 2023 gada 1c - 2 eiro - 8 euro
Austria 2024 gada 1c - 2 eiro - 7 euro
Beļģija 2002 gada 1c - 2 eiro - 15 eiro.
Beļģija 2003 gada 1c - 2 eiro - 15 eiro.
Beļģija 2004 gada 1c - 2 eiro - 9 eiro.
Kipra 2008 gada 1c - 2 eiro - 11 eiro.
Kipra 2010 gada 1c - 2 eiro - 11 eiro
Kipra 2011 gada 1c - 2 eiro - 12 eiro
Kipra 2012 gada 1c - 2 eiro - 12 eiro
Kipra 2015 gada 1c - 2 eiro - 9 eiro.
Kipra 2016 gada 1c - 2 eiro - 11 eiro
Kipra 2017 gada 1c - 2 eiro - 10 eiro.
Kipra 2019 gada 1c - 2 eiro - 10
Kipra 2021 gada 1c - 2 eiro - 8
Kipra 2022 gada 1c - 2 eiro - 8
Kipra 2023 gada 1c - 2 eiro - 8
Estonia 2016 - 35 eiro
Estonia 2018 - 9 eiro
Somija 2000 gada 1c - 2 eiro - 10 eiro
Somija 2001 gada 1c - 2 eiro - 10 eiro
somija 2005 gada 1c - 2 eiro - 8 eiro
somija 2006 gada 1c - 2 eiro - 9 eiro
Somija 2007 gada 1c - 2 eiro - 12 eiro
somija 2008 gada 1c - 2 eiro - 11 eiro
somija 2009 gada 1c - 2 eiro - 11 eiro
somija 2010 gada 1c - 2 eiro - 11 eiro
somija 2011 gada 1c - 2 eiro - 12 eiro
somija 2012 gada 1c - 2 eiro - 12 eiro
San Marino mix year - 2002- 2009 -24 euro
San Marino 2006 gada 1c - 2 eiro - 35 eiro
San Marino 2007 gada 1c - 2 eiro - 35 euro
San Marino 2008 gada 1c - 2 eiro - 35 euro
San Marino 2011 gada 1c - 2 eiro - 35 euro
San Marino 2017 gada 1c - 2 eiro - 35 euro
Latvia 2014 gada 1c - 2 eiro- 9 eiro
Latvia 2020 gada 1c - 2 eiro- 28 eiro
Latvia 2021 gada 1c - 2 eiro -28 eiro
luksemburga 2002 gada 1c - 2 eiro - 9 eiro
luksemburga 2003 gada 1c - 2 eiro - 9 eiro
luksemburga 2004 gada 1c - 2 eiro - 12 eiro-
luksemburga 2005 gada 1c - 2 eiro - 13 eiro
luksemburga 2006 gada 1c - 2 eiro - 13 eiro
luksemburga 2007 gada 1c - 2 eiro - 13 eiro
luksemburga 2008 gada 1c - 2 eiro - 11 eiro
luksemburga 2010 gada 1c - 2 eiro - 12 euro
luksemburga 2011 gada 1c - 2 eiro - 11 eiro -
luksemburga 2017 gada 1c - 2 eiro - 8 eiro
luksemburga 2020 gada 1c - 2 eiro - 8 eiro -
luksemburga 2021 gada 1c - 2 eiro - 8 eiro -
luksemburga 2022 gada 1c - 2 eiro - 8 eiro -
luksemburga 2023 gada 1c - 2 eiro - 8 eiro -
luksemburga 2024 gada 1c - 2 eiro - 8 eiro -
malta 2008. Gada 1c - 2 eiro - 12 eiro
malta 2012. Gada 1c - 2 eiro - 22 euro
malta 2015. Gada 1c - 2 eiro - 22 euro
malta 2018. Gada 1c - 2 eiro - 16 eiro
Francija 1999 gada 1c - 2 eiro - 30 eiro.
Francija 2001 gada 1c - 2 eiro - 14 eiro.
Francija 2021 gada 1c - 2 eiro - 19 eiro.
Francija 2025 gada 1c - 2 eiro - 25 eiro